Technische Daten Kabelumbau-Stromwandler KBU 812
Primär-Nennstrom 250 bis 1500 A
Sekundär-Nennstrom 1 oder 5 A
Klassengenauigkeit Kl. 0,5 oder 1
Primärleiter 80x120 mm
Rundleiter 80 mm
Breite 155 mm
Höhe 198 mm
Schnappbefestigung
lieferbar
nein
Bestellnummer Kabelumbau-Stromwandler KBU 812
Artikel-
Nummer
Kurztext Typ-
Name
Typ-
Nummer
Prim.
Strom
Sek.
Strom
VA Klasse
80091-02 KBU 812 250/5A 1,5VA Kl.1 KBU 812 250 5 1,5 1
80092-02 KBU 812 300/5A 2,5VA Kl.1 KBU 812 300 5 2,5 1
80093-02 KBU 812 400/5A 2,5VA Kl.1 KBU 812 400 5 2,5 1
80094-02 KBU 812 500/5A 5VA Kl.1 KBU 812 500 5 5 1
80095-02 KBU 812 600/5A 5VA Kl.1 KBU 812 600 5 5 1
80096-02 KBU 812 750/5A 5VA Kl.1 KBU 812 750 5 5 1
80097-02 KBU 812 800/5A 7,5VA Kl.1 KBU 812 800 5 7,5 1
80098-02 KBU 812 1000/5A 10VA Kl.1 KBU 812 1000 5 10 1
80099-02 KBU 812 1200/5A 10VA Kl.1 KBU 812 1200 5 10 1
80100-02 KBU 812 1250/5A 15VA Kl.1 KBU 812 1250 5 15 1
80101-02 KBU 812 1500/5A 15VA Kl.1 KBU 812 1500 5 15 1
80291-02 KBU 812 250/1A 1,5VA Kl.1 KBU 812 250 1 1,5 1
80292-02 KBU 812 300/1A 2,5VA Kl.1 KBU 812 300 1 2,5 1
80293-02 KBU 812 400/1A 2,5VA Kl.1 KBU 812 400 1 2,5 1
80294-02 KBU 812 500/1A 5VA Kl.1 KBU 812 500 1 5 1
80295-02 KBU 812 600/1A 5VA Kl.1 KBU 812 600 1 5 1
80296-02 KBU 812 750/1A 5VA Kl.1 KBU 812 750 1 5 1
80297-02 KBU 812 800/1A 7,5VA Kl.1 KBU 812 800 1 7,5 1
80298-02 KBU 812 1000/1A 10VA Kl.1 KBU 812 1000 1 10 1
80299-02 KBU 812 1200/1A 10VA Kl.1 KBU 812 1200 1 10 1
80300-02 KBU 812 1250/1A 15VA Kl.1 KBU 812 1250 1 15 1
80301-02 KBU 812 1500/1A 15VA Kl.1 KBU 812 1500 1 15 1
80074-02 KBU 812 500/5A 2,5VA Kl.0,5 KBU 812 500 5 2,5 0,5
80075-02 KBU 812 600/5A 2,5VA Kl.0,5 KBU 812 600 5 2,5 0,5
80076-02 KBU 812 750/5A 2,5VA Kl.0,5 KBU 812 750 5 2,5 0,5
80077-02 KBU 812 800/5A 2,5VA Kl.0,5 KBU 812 800 5 2,5 0,5
80078-02 KBU 812 1000/5A 5VA Kl.0,5 KBU 812 1000 5 5 0,5
80079-02 KBU 812 1200/5A 5VA Kl.0,5 KBU 812 1200 5 5 0,5
80080-02 KBU 812 1250/5A 7,5VA Kl.0,5 KBU 812 1250 5 7,5 0,5
80081-02 KBU 812 1500/5A 7,5VA Kl.0,5 KBU 812 1500 5 7,5 0,5
80274-02 KBU 812 500/1A 2,5VA Kl.0,5 KBU 812 500 1 2,5 0,5
80275-02 KBU 812 600/1A 2,5VA Kl.0,5 KBU 812 600 1 2,5 0,5
80276-02 KBU 812 750/1A 2,5VA Kl.0,5 KBU 812 750 1 2,5 0,5
80277-02 KBU 812 800/1A 2,5VA Kl.0,5 KBU 812 800 1 2,5 0,5
80278-02 KBU 812 1000/1A 5VA Kl.0,5 KBU 812 1000 1 5 0,5
80279-02 KBU 812 1200/1A 5VA Kl.0,5 KBU 812 1200 1 5 0,5
80280-02 KBU 812 1250/1A 7,5VA Kl.0,5 KBU 812 1250 1 7,5 0,5
80281-02 KBU 812 1500/1A 7,5VA Kl.0,5 KBU 812 1500 1 7,5 0,5

Abmessungen in mm

Abmessungen Kabelumbau-Stromwandler KBU 812
Typ A (Breite) B (Höhe) C/C1 (Tiefe) Gewicht D (Breite) E (Höhe)
KBU 23 93 106 34/58 0,85 kg 20 30
KBU 58 125 152 34/58 1,08 kg 50 80
KBU 812 155 198 34/58 1,32 kg 80 120
KBU 816 195 243 64/79 1,50 kg 80 160