| Primär-Nennstrom | 250 bis 1000 A |
| Sekundär-Nennstrom | sekundär 1 oder 5 A oder mit integriertem Messumformer |
| Klassengenauigkeit | Kl. 1 |
| Rundleiter | 44 mm |
| Breite | 72,2 mm |
| Höhe | 120,6 mm |
| Anschlussleitung | 2,5 m/2x0,75 mm² |
| Schnappbefestigung lieferbar |
nein |
| Artikel- Nummer |
Kurztext | Typ- Name |
Typ- Nummer |
Prim. Strom |
Sek. Strom |
VA | Klasse Ausgangssignal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44-5001-02 | KBR 44 250/5A 1,5VA Kl.1 | KBR | 44 | 250 | 5 | 1,5 | 1 |
| 44-5006-02 | KBR 44 300/5A 2,5VA Kl.1 | KBR | 44 | 300 | 5 | 2,5 | 1 |
| 44-5011-02 | KBR 44 400/5A 5VA Kl.1 | KBR | 44 | 400 | 5 | 5 | 1 |
| 44-5016-02 | KBR 44 500/5A 5VA Kl.1 | KBR | 44 | 500 | 5 | 5 | 1 |
| 44-5021-02 | KBR 44 600/5A 5VA Kl.1 | KBR | 44 | 600 | 5 | 5 | 1 |
| 44-5026-02 | KBR 44 750/5A 5VA Kl.1 | KBR | 44 | 750 | 5 | 5 | 1 |
| 44-5031-02 | KBR 44 800/5A 5VA Kl.1 | KBR | 44 | 800 | 5 | 5 | 1 |
| 44-5036-02 | KBR 44 1000/5A 5VA Kl.1 | KBR | 44 | 1000 | 5 | 5 | 1 |
| 44-0001-02 | KBR 44 250/1A 2.5VA Kl.1 | KBR | 44 | 250 | 1 | 2,5 | 1 |
| 44-0006-02 | KBR 44 300/1A 2.5VA Kl.1 | KBR | 44 | 300 | 1 | 2,5 | 1 |
| 44-0011-02 | KBR 44 400/1A 5VA Kl.1 | KBR | 44 | 400 | 1 | 5 | 1 |
| 44-0016-02 | KBR 44 500/1A 5VA Kl.1 | KBR | 44 | 500 | 1 | 5 | 1 |
| 44-0021-02 | KBR 44 600/1A 5VA Kl.1 | KBR | 44 | 600 | 1 | 5 | 1 |
| 44-0026-02 | KBR 44 750/1A 5VA Kl.1 | KBR | 44 | 750 | 1 | 5 | 1 |
| 44-0031-02 | KBR 44 800/1A 5VA Kl.1 | KBR | 44 | 800 | 1 | 5 | 1 |
| 44-0036-02 | KBR 44 1000/1A 5VA Kl.1 | KBR | 44 | 1000 | 1 | 5 | 1 |
| 44-2001-02 | KBR 44 250/4…20mA DC Kl.1 | KBR | 44 | 250 | 4…20mA DC | ||
| 44-2006-02 | KBR 44 300/4…20mA DC Kl.1 | KBR | 44 | 300 | 4…20mA DC | ||
| 44-2011-02 | KBR 44 400/4…20mA DC Kl.1 | KBR | 44 | 400 | 4…20mA DC | ||
| 44-2016-02 | KBR 44 500/4…20mA DC Kl.1 | KBR | 44 | 500 | 4…20mA DC | ||
| 44-2021-02 | KBR 44 600/4…20mA DC Kl.1 | KBR | 44 | 600 | 4…20mA DC | ||
| 44-2026-02 | KBR 44 750/4…20mA DC Kl.1 | KBR | 44 | 750 | 4…20mA DC | ||
| 44-2031-02 | KBR 44 800/4…20mA DC Kl.1 | KBR | 44 | 800 | 4…20mA DC | ||
| 44-2036-02 | KBR 44 1000/4…20mA DC Kl.1 | KBR | 44 | 1000 | 4…20mA DC | ||
| 44-1001-02 | KBR 44 250/0...333mV AC Kl.1 | KBR | 44 | 250 | 0…333mV AC | ||
| 44-1006-02 | KBR 44 300/0...333mV AC Kl.1 | KBR | 44 | 300 | 0…333mV AC | ||
| 44-1011-02 | KBR 44 400/0...333mV AC Kl.1 | KBR | 44 | 400 | 0…333mV AC | ||
| 44-1016-02 | KBR 44 500/0...333mV AC Kl.1 | KBR | 44 | 500 | 0…333mV AC | ||
| 44-1021-02 | KBR 44 600/0...333mV AC Kl.1 | KBR | 44 | 600 | 0…333mV AC | ||
| 44-1026-02 | KBR 44 750/0...333mV AC Kl.1 | KBR | 44 | 750 | 0…333mV AC | ||
| 44-1031-02 | KBR 44 800/0...333mV AC Kl.1 | KBR | 44 | 800 | 0…333mV AC | ||
| 44-1036-02 | KBR 44 1000/0...333mV AC Kl.1 | KBR | 44 | 1000 | 0…333mV AC |
| Artikel-Nr. | Typ | Primär- Nennstrom |
Sekundär- Nennstrom |
Vers.- Spannung |
Klasse |
|---|---|---|---|---|---|
| 44-2001-02 | KBR 44 | 250 | 4...20 mA | 24 VDC | 1 |
| 44-2006-02 | KBR 44 | 300 | 4...20 mA | 24 VDC | 1 |
| 44-2011-02 | KBR 44 | 400 | 4...20 mA | 24 VDC | 1 |
| 44-2016-02 | KBR 44 | 500 | 4...20 mA | 24 VDC | 1 |
| 44-2021-02 | KBR 44 | 600 | 4...20 mA | 24 VDC | 1 |
| 44-2026-02 | KBR 44 | 750 | 4...20 mA | 24 VDC | 1 |
| 44-2031-02 | KBR 44 | 800 | 4...20 mA | 24 VDC | 1 |
| 44-2036-02 | KBR 44 | 1000 | 4...20 mA | 24 VDC | 1 |