Technische Daten Kabelumbau-Stromwandler KBU 58
Primär-Nennstrom 250 bis 1000 A
Sekundär-Nennstrom 1 oder 5 A
Klassengenauigkeit Kl. 0,5 oder 1
Primärleiter 50x80 mm
Rundleiter 50 mm
Breite 125 mm
Höhe 158 mm
Schnappbefestigung
lieferbar
nein
Bestellnummer Kabelumbau-Stromwandler KBU 58
Artikel-
Nummer
Kurztext Typ-
Name
Typ-
Nummer
Prim.
Strom
Sek.
Strom
VA Klasse
80061-02 KBU 58 250/5A 1,5VA Kl.1 KBU 58 250 5 1,5 1
80062-02 KBU 58 300/5A 2,5VA Kl.1 KBU 58 300 5 2,5 1
80063-02 KBU 58 400/5A 2,5VA Kl.1 KBU 58 400 5 2,5 1
80064-02 KBU 58 500/5A 5VA Kl.1 KBU 58 500 5 5 1
80065-02 KBU 58 600/5A 5VA Kl.1 KBU 58 600 5 5 1
80066-02 KBU 58 750/5A 5VA Kl.1 KBU 58 750 5 5 1
80067-02 KBU 58 800/5A 7,5VA Kl.1 KBU 58 800 5 7,5 1
80068-02 KBU 58 1000/5A 10VA Kl.1 KBU 58 1000 5 10 1
80261-02 KBU 58 250/1A 1,5VA Kl.1 KBU 58 250 1 1,5 1
80262-02 KBU 58 300/1A 2,5VA Kl.1 KBU 58 300 1 2,5 1
80263-02 KBU 58 400/1A 2,5VA Kl.1 KBU 58 400 1 2,5 1
80264-02 KBU 58 500/1A 5VA Kl.1 KBU 58 500 1 5 1
80265-02 KBU 58 600/1A 5VA Kl.1 KBU 58 600 1 5 1
80266-02 KBU 58 750/1A 5VA Kl.1 KBU 58 750 1 5 1
80267-02 KBU 58 800/1A 7,5VA Kl.1 KBU 58 800 1 7,5 1
80268-02 KBU 58 1000/1A 10VA Kl.1 KBU 58 1000 1 10 1
80038-02 KBU 58 400/5A 1VA Kl.0,5 KBU 58 400 5 1 0,5
80054-02 KBU 58 500/5A 2,5VA Kl.0,5 KBU 58 500 5 2,5 0,5
80055-02 KBU 58 600/5A 2,5VA Kl.0,5 KBU 58 600 5 2,5 0,5
80056-02 KBU 58 750/5A 2,5VA Kl.0,5 KBU 58 750 5 2,5 0,5
80057-02 KBU 58 800/5A 2,5VA Kl.0,5 KBU 58 800 5 2,5 0,5
80058-02 KBU 58 1000/5A 5VA Kl.0,5 KBU 58 1000 5 5 0,5
80238-02 KBU 58 400/1A 1VA Kl.0,5 KBU 58 400 1 1 0,5
80254-02 KBU 58 500/1A 2,5VA Kl.0,5 KBU 58 500 1 2,5 0,5
80255-02 KBU 58 600/1A 2,5VA Kl.0,5 KBU 58 600 1 2,5 0,5
80256-02 KBU 58 750/1A 2,5VA Kl.0,5 KBU 58 750 1 2,5 0,5
80257-02 KBU 58 800/1A 2,5VA Kl.0,5 KBU 58 800 1 2,5 0,5
80258-02 KBU 58 1000/1A 5VA Kl.0,5 KBU 58 1000 1 5 0,5

Abmessungen in mm

Abmessungen Kabelumbau-Stromwandler KBU 58
Typ A (Breite) B (Höhe) C/C1 (Tiefe) Gewicht D (Breite) E (Höhe)
KBU 23 93 106 34/58 0,85 kg 20 30
KBU 58 125 158 34/58 1,08 kg 50 80
KBU 812 155 198 34/58 1,32 kg 80 120
KBU 816 195 243 64/79 1,50 kg 80 160