| Primär-Nennstrom | 100 bis 600 A |
| Sekundär-Nennstrom | sekundär 1 oder 5 A oder mit integriertem Messumformer |
| Klassengenauigkeit | Kl. 1 oder 3 |
| Rundleiter | 32,5 mm |
| Breite | 59,2 mm |
| Höhe | 96,4 mm |
| Anschlussleitung | 2,5 m/2x0,75 mm² |
| Schnappbefestigung lieferbar |
nein |
| Artikel- Nummer |
Kurztext | Typ- Name |
Typ- Nummer |
Prim. Strom |
Sek. Strom |
VA | Klasse Ausgangssignal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32-5011-02 | KBR 32 100/5A 1,5VA Kl.3 | KBR | 32 | 100 | 5 | 1,5 | 3 |
| 32-5016-02 | KBR 32 125/5A 2,5VA Kl.3 | KBR | 32 | 125 | 5 | 2,5 | 3 |
| 32-5021-02 | KBR 32 150/5A 3VA Kl.3 | KBR | 32 | 150 | 5 | 3 | 3 |
| 32-5026-02 | KBR 32 200/5A 3VA Kl.3 | KBR | 32 | 200 | 5 | 3 | 3 |
| 32-5031-02 | KBR 32 250/5A 3VA Kl.3 | KBR | 32 | 250 | 5 | 3 | 3 |
| 32-0011-02 | KBR 32 100/1A 2,5VA Kl.3 | KBR | 32 | 100 | 1 | 2,5 | 3 |
| 32-0016-02 | KBR 32 125/1A 3VA Kl.3 | KBR | 32 | 125 | 1 | 3 | 3 |
| 32-0021-02 | KBR 32 150/1A 3VA Kl.3 | KBR | 32 | 150 | 1 | 3 | 3 |
| 32-0026-02 | KBR 32 200/1A 5VA Kl.3 | KBR | 32 | 200 | 1 | 5 | 3 |
| 32-0031-02 | KBR 32 250/1A 5VA Kl.3 | KBR | 32 | 250 | 1 | 5 | 3 |
| 32-5035-02 | KBR 32 300/5A 2,5VA Kl.1 | KBR | 32 | 300 | 5 | 2,5 | 1 |
| 32-5037-02 | KBR 32 400/5A 5VA Kl.1 | KBR | 32 | 400 | 5 | 5 | 1 |
| 32-5039-02 | KBR 32 500/5A 5VA Kl.1 | KBR | 32 | 500 | 5 | 5 | 1 |
| 32-5041-02 | KBR 32 600/5A 5VA Kl.1 | KBR | 32 | 600 | 5 | 5 | 1 |
| 32-0035-02 | KBR 32 300/1A 5VA Kl.1 | KBR | 32 | 300 | 1 | 5 | 1 |
| 32-0037-02 | KBR 32 400/1A 5VA Kl.1 | KBR | 32 | 400 | 1 | 5 | 1 |
| 32-0039-02 | KBR 32 500/1A 5VA Kl.1 | KBR | 32 | 500 | 1 | 5 | 1 |
| 32-0041-02 | KBR 32 600/1A 5VA Kl.1 | KBR | 32 | 600 | 1 | 5 | 1 |
| 32-2011-02 | KBR 32 100/4...20mA DC Kl.1 | KBR | 32 | 100 | 4…20mA DC | ||
| 32-2016-02 | KBR 32 125/4...20mA DC Kl.1 | KBR | 32 | 125 | 4…20mA DC | ||
| 32-2021-02 | KBR 32 150/4...20mA DC Kl.1 | KBR | 32 | 150 | 4…20mA DC | ||
| 32-2026-02 | KBR 32 200/4...20mA DC Kl.1 | KBR | 32 | 200 | 4…20mA DC | ||
| 32-2031-02 | KBR 32 250/4...20mA DC Kl.1 | KBR | 32 | 250 | 4…20mA DC | ||
| 32-2034-02 | KBR 32 300/4...20mA DC Kl.1 | KBR | 32 | 300 | 4…20mA DC | ||
| 32-2036-02 | KBR 32 400/4...20mA DC Kl.1 | KBR | 32 | 400 | 4…20mA DC | ||
| 32-2038-02 | KBR 32 500/4...20mA DC Kl.1 | KBR | 32 | 500 | 4…20mA DC | ||
| 32-2040-02 | KBR 32 600/4...20mA DC Kl.1 | KBR | 32 | 600 | 4…20mA DC | ||
| 32-1011-02 | KBR 32 100/0...333mV AC Kl.1 | KBR | 32 | 100 | 0…333mV AC | ||
| 32-1016-02 | KBR 32 125/0...333mV AC Kl.1 | KBR | 32 | 125 | 0…333mV AC | ||
| 32-1021-02 | KBR 32 150/0...333mV AC Kl.1 | KBR | 32 | 150 | 0…333mV AC | ||
| 32-1026-02 | KBR 32 200/0...333mV AC Kl.1 | KBR | 32 | 200 | 0…333mV AC | ||
| 32-1031-02 | KBR 32 250/0...333mV AC Kl.1 | KBR | 32 | 250 | 0…333mV AC | ||
| 32-1034-02 | KBR 32 300/0...333mV AC Kl.1 | KBR | 32 | 300 | 0…333mV AC | ||
| 32-1036-02 | KBR 32 400/0...333mV AC Kl.1 | KBR | 32 | 400 | 0…333mV AC | ||
| 32-1038-02 | KBR 32 500/0...333mV AC Kl.1 | KBR | 32 | 500 | 0…333mV AC | ||
| 32-1040-02 | KBR 32 600/0...333mV AC Kl.1 | KBR | 32 | 600 | 0…333mV AC |
| Artikel-Nr. | Typ | Primär- Nennstrom |
Sekundär- Nennstrom |
Vers.- Spannung |
Klasse |
|---|---|---|---|---|---|
| 32-2011-02 | KBR 32 | 100 | 4...20 mA | 24 VDC | 1 |
| 32-2016-02 | KBR 32 | 125 | 4...20 mA | 24 VDC | 1 |
| 32-2021-02 | KBR 32 | 150 | 4...20 mA | 24 VDC | 1 |
| 32-2026-02 | KBR 32 | 200 | 4...20 mA | 24 VDC | 1 |
| 32-2031-02 | KBR 32 | 250 | 4...20 mA | 24 VDC | 1 |
| 32-2034-02 | KBR 32 | 300 | 4...20 mA | 24 VDC | 1 |
| 32-2036-02 | KBR 32 | 400 | 4...20 mA | 24 VDC | 1 |
| 32-2038-02 | KBR 32 | 500 | 4...20 mA | 24 VDC | 1 |
| 32-2040-02 | KBR 32 | 600 | 4...20 mA | 24 VDC | 1 |