Dreiphasen-Drehstromzähler mit LCD-Anzeige, "Allrounder" (EMA) & "Professional" (EMP)
- Direktanschluss bis 75 A oder Stromwandleranschluss
- für x/1 A und x/5 A (bis zu 4000/1 A und 20000/5 A)
- Genauigkeitsklasse B gemäß EN 50470-1 (MID)
- Genauigkeitsklasse 1 gemäß EN 62053-21
- MID Zulassung Modul B und D für Verrechnungszwecke
- zur Verrechnung einsetzbar
- S0 Impulsausgang
- Mehrtarif
- Optionale Ausleseschnittstellen: M-Bus, KNX, TCP/IP, LON oder MODBUS RTU-ASCII
Merkmale
Elektronische Energiezähler zur Erfassung der elektrischen Wirkenergie in Wechselstromnetzen. Die Energiezähler finden Anwendung in Industrieunternehmen, im Schaltanlagenbau, im Gewerbe sowie bei Privatnutzern.
Mit dem S0 Impulsausgang und optionalen Schnittstellen ist die Weiterverarbeitung der gemessenen Energiedaten, wie z.B. für die Kostenstellenabrechnung, Gebäudeleittechnik und Energiemanagement gewährleistet.
| "Allrounder" Typ EMA |
"Professional" Typ EMP |
|---|
Messeingang
| Eingangsnennspannung UN | 3 x 230/400 VAC (Spannungsbereich: +/- 20 %) | 3 x 230/400 VAC (Spannungsbereich: +/- 20 %) |
| Messbereich (Direktanschluss) | 0,012 ... 75 A | 0,012 ... 75 A |
| Messbereich (Stromwandleranschluss) | 1 und 5 A, Wandlerverhältnis einstellbar | 1 und 5 A, Wandlerverhältnis einstellbar |
| Anlaufstrom (Direktanschluss) | 9 mA | 9 mA |
| Anlaufstrom (Stromwandleranschluss) | 1 mA | 1 mA |
| Nennfrequenz fN | 50 Hz (Frequenzbereich: 45 ... 65 Hz) | 50 Hz (Frequenzbereich: 45 ... 65 Hz) |
| Eigenverbrauch | < 0,8 W / Phase | < 0,8 W / Phase |
| Tarifumschaltung | 230 VAC | 230 VAC |
S0-Schnittstelle n. EN 62053-31
| Impulslänge (Direktanschluss) | 40 ms (werkseitige Einstellung) | 40 ms (werkseitige Einstellung) |
| Impulslänge (Stromwandleranschluss) | 120 ms (werkseitige Einstellung) | 120 ms (werkseitige Einstellung) |
| Impulswertigkeit (Direktanschluss) | 1000 Impulse pro kWh (werkseitige Einstellung) | 1000 Impulse pro kWh (werkseitige Einstellung) |
| Impulswertigkeit (Stromwandleranschluss) | 10 Impulse pro kWh (werkseitige Einstellung) | 10 Impulse pro kWh (werkseitige Einstellung) |
| Impulsrate und Impulslänge am Zähler individuell einstellbar | Impulsrate und Impulslänge am Zähler individuell einstellbar | |
| Minimalspannung | 5 VDC oder 5 VAC | 5 VDC oder 5 VAC |
| Maximalspannung | 600 VAC | 600 VAC |
| Strom | max. 90 mA | max. 90 mA |
Anzeige
| LCD Anzeige | Größe 60 x 30 mm, 8-stellig, eine Dezimalstelle (0000000,0 kWh) | Größe 60 x 30 mm, 8-stellig, eine Dezimalstelle (0000000,0 kWh) |
| Weitere Anzeigedaten | Aktiver Tarif, Drehfeld-Anzeige, Energierichtung, momentane Leistung | Aktiver Tarif, Drehfeld-Anzeige, Energierichtung, momentane Leistung |
Ausleseschnittstelle
| Optionale Ausleseschnittstellen | M-Bus | M-Bus, KNX, TCP/IP, LON, MODBUS RTU-ASCII |
Weitere Informationen
| Genauigkeitsklasse | B (gemäß EN 50470-1, MID) | B (gemäß EN 50470-1, MID) |
| Vorsicherung (Direktanschluss) | max. 80 A | max. 80 A |
| Vorsicherung (Stromwandleranschluss) | max. 6 A | max. 6 A |
| Schutzklasse | II | II |
| Schutzart | IP 20 | IP 20 |
| Gewicht | 330 g | 330 g |
| Montage | Hutschiene nach EN 60715 | Hutschiene nach EN 60715 |
| Einsatztemperatur | -25 °C .... +55 °C | -25 °C .... +55 °C |
| Anschluss Tarifumschaltung | 2,5 x 3 mm | 2,5 x 3 mm |
| Anschluss S0 Impuls | 2,5 x 3 mm | 2,5 x 3 mm |
| Anschluss Messeingang | 7 x 8 mm | 7 x 8 mm |
Anzeigedaten
| Typ EMA | Summe 3-Phasen |
Pro Phase |
Min. Messwert |
Max. Messwert |
Je Tarif |
|---|---|---|---|---|---|
| Wirkenergie Bezug (kWh) | X | X | |||
| Wirkenergie Bezug (kWh) rückstellbar | X | X | |||
| Wirkleistung (kW) | X | X | |||
| Strom (A) | X | X | |||
| Spannung (V) L-N | X | ||||
| Anzahl Spannungsausfälle | X |
| Typ EMP | Summe 3-Phasen |
Pro Phase |
Min. Messwert |
Max. Messwert |
Je Tarif |
|---|---|---|---|---|---|
| * Messperiode 1, 5, 15, 30 oder 60 Min. | |||||
| Wirkenergie Bezug (kWh) | X | X | X | ||
| Wirkenergie Lieferung (kWh) | X | X | |||
| Blindenergie induktiv (kvarh) | X | X | X | ||
| Blindenergie kapazitiv (kvarh) | X | X | |||
| Wirkleistung (kW) | X | X | X | X | |
| Blindleistung (kvar) | X | X | |||
| Scheinleistung (kVA) | X | X | |||
| Strom (A) | X | X | X | X | |
| Spannung (V) L-N | X | X | X | ||
| Spannung (V) L-L | X | ||||
| Leistungsfaktor (cos phi) | X | ||||
| Netzfrequenz (Hz) | X | ||||
| Anzahl Spannungsausfälle | X | ||||
| Laufendes x Min. Maximum (kW)* | X | ||||
| x Min. Wirkleistungsmaximum | X | ||||
| Datum / Uhrzeit | X |
| Artikel-Nr. | S0 Imp.- ausgang |
M-Bus | KNX | TCP /IP |
LON | MODBUS RTU- ASCII |
LCD Anzeige |
Strom- bereich |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * Impulsausgang kann auch als Schwellwertkontakt verwendet werden! | ||||||||
| EMA4176-4-02 | X | X | 75 A | |||||
| EMA4776-4-02 | X | X | X | 75 A | ||||
| EMA4177-2-02 | X | X | 1 A und 5 A | |||||
| EMA4777-2-02 | X | X | X | 1 A und 5 A | ||||
| EMP4176-4-02 | 4 x * | X | 75 A | |||||
| EMP4776-4-02 | 4 x * | X | X | 75 A | ||||
| EMP4576-4-02 | 4 x * | X | X | 75 A | ||||
| EMP4676-4-02 | 4 x * | X | X | 75 A | ||||
| EMP4076-4-02 | 4 x * | X | X | 75 A | ||||
| EMP4276-4-02 | 4 x * | X | X | 75 A | ||||
| EMP4177-2-02 | 4 x * | X | 1 A und 5 A | |||||
| EMP4777-2-02 | 4 x * | X | X | 1 A und 5 A | ||||
| EMP4577-2-02 | 4 x * | X | X | 1 A und 5 A | ||||
| EMP4677-2-02 | 4 x * | X | X | 1 A und 5 A | ||||
| EMP4077-2-02 | 4 x * | X | X | 1 A und 5 A | ||||
| EMP4277-2-02 | 4 x * | X | X | 1 A und 5 A |