Technische Daten Aufrastbare Messumformer NMC 4
Primär-Nennstrom 1 oder 5 A
Ausgang 0...20 mA und 0...10 V oder
4...20 mA und 0...10 V oder
4...20 mA und 2...10 V
Klassengenauigkeit Kl. 0,5
Bestellnummer Aufrastbare Messumformer NMC 4
Artikel-
Nummer
Kurztext Typ-
Name
Typ-
Nummer
Prim.
Strom
Messausgang
[mA .. V]
Hilfs-
spannung
Bauform
76212-02 NMC 4 411 1A 0..20 mA und 0..10 V 110 VAC NMC 4 411 1 0..20 mA und 0..10 V 110 VAC A
76213-02 NMC 4 412 1A 0..20 mA und 0..10 V 110 VAC NMC 4 412 1 0..20 mA und 0..10 V 110 VAC B
76214-02 NMC 4 413 1A 0..20 mA und 0..10 V 110 VAC NMC 4 413 1 0..20 mA und 0..10 V 110 VAC C
76215-02 NMC 4 414 1A 0..20 mA und 0..10 V 110 VAC NMC 4 414 1 0..20 mA und 0..10 V 110 VAC D
76012-02 NMC 4 421 5A 0..20 mA und 0..10 V 110 VAC NMC 4 421 5 0..20 mA und 0..10 V 110 VAC A
76013-02 NMC 4 422 5A 0..20 mA und 0..10 V 110 VAC NMC 4 422 5 0..20 mA und 0..10 V 110 VAC B
76014-02 NMC 4 423 5A 0..20 mA und 0..10 V 110 VAC NMC 4 423 5 0..20 mA und 0..10 V 110 VAC C
76015-02 NMC 4 424 5A 0..20 mA und 0..10 V 110 VAC NMC 4 424 5 0..20 mA und 0..10 V 110 VAC D
76232-02 NMC 4 411 1A 4..20 mA und 0..10 V 110 VAC NMC 4 411 1 4..20 mA und 0..10 V 110 VAC A
76233-02 NMC 4 412 1A 4..20 mA und 0..10 V 110 VAC NMC 4 412 1 4..20 mA und 0..10 V 110 VAC B
76234-02 NMC 4 413 1A 4..20 mA und 0..10 V 110 VAC NMC 4 413 1 4..20 mA und 0..10 V 110 VAC C
76235-02 NMC 4 414 1A 4..20 mA und 0..10 V 110 VAC NMC 4 414 1 4..20 mA und 0..10 V 110 VAC D
76032-02 NMC 4 421 5A 4..20 mA und 0..10 V 110 VAC NMC 4 421 5 4..20 mA und 0..10 V 110 VAC A
76033-02 NMC 4 422 5A 4..20 mA und 0..10 V 110 VAC NMC 4 422 5 4..20 mA und 0..10 V 110 VAC B
76034-02 NMC 4 423 5A 4..20 mA und 0..10 V 110 VAC NMC 4 423 5 4..20 mA und 0..10 V 110 VAC C
76035-02 NMC 4 424 5A 4..20 mA und 0..10 V 110 VAC NMC 4 424 5 4..20 mA und 0..10 V 110 VAC D
76252-02 NMC 4 411 1A 4..20 mA und 2..10 V 110 VAC NMC 4 411 1 4..20 mA und 2..10 V 110 VAC A
76253-02 NMC 4 412 1A 4..20 mA und 2..10 V 110 VAC NMC 4 412 1 4..20 mA und 2..10 V 110 VAC B
76254-02 NMC 4 413 1A 4..20 mA und 2..10 V 110 VAC NMC 4 413 1 4..20 mA und 2..10 V 110 VAC C
76255-02 NMC 4 414 1A 4..20 mA und 2..10 V 110 VAC NMC 4 414 1 4..20 mA und 2..10 V 110 VAC D
76052-02 NMC 4 421 5A 4..20 mA und 2..10 V 110 VAC NMC 4 421 5 4..20 mA und 2..10 V 110 VAC A
76053-02 NMC 4 422 5A 4..20 mA und 2..10 V 110 VAC NMC 4 422 5 4..20 mA und 2..10 V 110 VAC B
76054-02 NMC 4 423 5A 4..20 mA und 2..10 V 110 VAC NMC 4 423 5 4..20 mA und 2..10 V 110 VAC C
76055-02 NMC 4 424 5A 4..20 mA und 2..10 V 110 VAC NMC 4 424 5 4..20 mA und 2..10 V 110 VAC D
Bauform Aufrastbare Messumformer NMC 4
Bauform Stromwandlertyp
A ASK 21.3, ASK 22.3, ASK 31.3, ASK 318.3, ASK 41.3, WSK 30
B WSK 40
C ASK 41.4, ASK 412.4, ASK 421.4
D ASK 61.4, ASK 63.4, ASK 81.4, ASK 101.4, ASK 105.6