Technische Daten Aufrastbare Messumformer NMC 2
Primär-Nennstrom 1 oder 5 A
Ausgang 0...20 mA und 0...10 V oder
4...20 mA und 0...10 V oder
4...20 mA und 2...10 V
Klassengenauigkeit Kl. 0,5
Bestellnummer Aufrastbare Messumformer NMC 2
Artikel-
Nummer
Kurztext Typ-
Name
Typ-
Nummer
Prim.
Strom
Messausgang
[mA .. V]
Hilfs-
spannung
Bauform
39212-02 NMC 2 211 1A 0..20 mA und 0..10 V 24 VDC NMC 2 211 1 0..20 mA und 0..10 V 24 VDC A
39213-02 NMC 2 212 1A 0..20 mA und 0..10 V 24 VDC NMC 2 212 1 0..20 mA und 0..10 V 24 VDC B
39214-02 NMC 2 213 1A 0..20 mA und 0..10 V 24 VDC NMC 2 213 1 0..20 mA und 0..10 V 24 VDC C
39215-02 NMC 2 214 1A 0..20 mA und 0..10 V 24 VDC NMC 2 214 1 0..20 mA und 0..10 V 24 VDC D
39012-02 NMC 2 221 5A 0..20 mA und 0..10 V 24 VDC NMC 2 221 5 0..20 mA und 0..10 V 24 VDC A
39013-02 NMC 2 222 5A 0..20 mA und 0..10 V 24 VDC NMC 2 222 5 0..20 mA und 0..10 V 24 VDC B
39014-02 NMC 2 223 5A 0..20 mA und 0..10 V 24 VDC NMC 2 223 5 0..20 mA und 0..10 V 24 VDC C
39015-02 NMC 2 224 5A 0..20 mA und 0..10 V 24 VDC NMC 2 224 5 0..20 mA und 0..10 V 24 VDC D
39232-02 NMC 2 211 1A 4..20 mA und 0..10 V 24 VDC NMC 2 211 1 4..20 mA und 0..10 V 24 VDC A
39233-02 NMC 2 212 1A 4..20 mA und 0..10 V 24 VDC NMC 2 212 1 4..20 mA und 0..10 V 24 VDC B
39234-02 NMC 2 213 1A 4..20 mA und 0..10 V 24 VDC NMC 2 213 1 4..20 mA und 0..10 V 24 VDC C
39235-02 NMC 2 214 1A 4..20 mA und 0..10 V 24 VDC NMC 2 214 1 4..20 mA und 0..10 V 24 VDC D
39032-02 NMC 2 221 5A 4..20 mA und 0..10 V 24 VDC NMC 2 221 5 4..20 mA und 0..10 V 24 VDC A
39033-02 NMC 2 222 5A 4..20 mA und 0..10 V 24 VDC NMC 2 222 5 4..20 mA und 0..10 V 24 VDC B
39034-02 NMC 2 223 5A 4..20 mA und 0..10 V 24 VDC NMC 2 223 5 4..20 mA und 0..10 V 24 VDC C
39035-02 NMC 2 224 5A 4..20 mA und 0..10 V 24 VDC NMC 2 224 5 4..20 mA und 0..10 V 24 VDC D
39252-02 NMC 2 211 1A 4..20 mA und 2..10 V 24 VDC NMC 2 211 1 4..20 mA und 2..10 V 24 VDC A
39253-02 NMC 2 212 1A 4..20 mA und 2..10 V 24 VDC NMC 2 212 1 4..20 mA und 2..10 V 24 VDC B
39254-02 NMC 2 213 1A 4..20 mA und 2..10 V 24 VDC NMC 2 213 1 4..20 mA und 2..10 V 24 VDC C
39255-02 NMC 2 214 1A 4..20 mA und 2..10 V 24 VDC NMC 2 214 1 4..20 mA und 2..10 V 24 VDC D
39052-02 NMC 2 221 5A 4..20 mA und 2..10 V 24 VDC NMC 2 221 5 4..20 mA und 2..10 V 24 VDC A
39053-02 NMC 2 222 5A 4..20 mA und 2..10 V 24 VDC NMC 2 222 5 4..20 mA und 2..10 V 24 VDC B
39054-02 NMC 2 223 5A 4..20 mA und 2..10 V 24 VDC NMC 2 223 5 4..20 mA und 2..10 V 24 VDC C
39055-02 NMC 2 224 5A 4..20 mA und 2..10 V 24 VDC NMC 2 224 5 4..20 mA und 2..10 V 24 VDC D
Bauform Aufrastbare Messumformer NMC 2
Bauform Stromwandlertyp
A ASK 21.3, ASK 22.3, ASK 31.3, ASK 318.3, ASK 41.3, WSK 30
B WSK 40
C ASK 41.4, ASK 412.4, ASK 421.4
D ASK 61.4, ASK 63.4, ASK 81.4, ASK 101.4, ASK 105.6