Sanftanlaufgerät Typ VersiStart I II (18-200 A)
Merkmale
- zweiphasengesteuertes Sanftanlaufgerät
- Microcontroller gesteuert
- Überbrückungsrelais integriert
- Strom- und Drehmomentreduzierung beim Anlauf
- integrierter Motorschutz
- Motor-PTC Anschluss
- Netzspannungsbereich 200 - 440V oder 200 - 575V
- Schutzgrad IP20 (bis 100A), IP00 (ab 140A)
Anwendungen
- Pumpen
- Ventilatoren
- Verdichter
- Kompressoren
- Mühlen
- Brecher
- Pressen
- Förderanlagen
- Antriebe mit Schweranlauf
- Maschinen mit Getriebe
- Riemen- oder Kettenantrieben
| Artikel-Nr. | Name | Netz- spannung |
Geräte- nennstrom |
Motornenn- leistung bei 400 V |
|---|---|---|---|---|
| 2590044018-08 | VS i II 440-18 C1 | 440 V | 18 A | 7,5 kW |
| 2590044034-08 | VS i II 440-34 C1 | 440 V | 34 A | 15 kW |
| 2590044042-08 | VS i II 440-42 C1 | 440 V | 42 A | 18,5 kW |
| 2590044048-08 | VS i II 440-48 C1 | 440 V | 48 A | 22 kW |
| 2590044060-08 | VS i II 440-60 C1 | 440 V | 60 A | 30 kW |
| 2590044075-08 | VS i II 440-75 C1 | 440 V | 75 A | 37 kW |
| 2590044085-08 | VS i II 440-85 C1 | 440 V | 85 A | 45 kW |
| 2590044100-08 | VS i II 440-100 C1 | 440 V | 100 A | 55 kW |
| 2590044140-08 | VS i II 440-140 C1 | 440 V | 140 A | 75 kW |
| 2590044170-08 | VS i II 440-170 C1 | 440 V | 170 A | 90 kW |
| 2590044200-08 | VS i II 440-200 C1 | 440 V | 200 A | 110kW |
| 2590144018-08 | VS i II 440-18 C2 | 440 V | 18 A | 7,5 kW |
| 2590144034-08 | VS i II 440-34 C2 | 440 V | 34 A | 15 kW |
| 2590144042-08 | VS i II 440-42 C2 | 440 V | 42 A | 18,5 kW |
| 2590144048-08 | VS i II 440-48 C2 | 440 V | 48 A | 22 kW |
| 2590144060-08 | VS i II 440-60 C2 | 440 V | 60 A | 30 kW |
| 2590144085-08 | VS i II 440-75 C2 | 440 V | 75 A | 37 kW |
| 2590144085-08 | VS i II 440-85 C2 | 440 V | 85 A | 45 kW |
| 2590144100-08 | VS i II 440-100 C2 | 440 V | 100 A | 55 kW |
| 2590144140-08 | VS i II 440-140 C2 | 440 V | 140 A | 75 kW |
| 2590144170-08 | VS i II 440-170 C2 | 440 V | 170 A | 90 kW |
| 2590144200-08 | VS i II 440-200 C2 | 440 V | 200 A | 110kW |
| 2590057018-08 | VS i II 575-18 C1 | 575 V | 18 A | 7,5 kW |
| 2590057034-08 | VS i II 575-34 C1 | 575 V | 34 A | 15 kW |
| 2590057042-08 | VS i II 575-42 C1 | 575 V | 42 A | 18,5 kW |
| 2590057048-08 | VS i II 575-48 C1 | 575 V | 48 A | 22 kW |
| 2590057060-08 | VS i II 575-60 C1 | 575 V | 60 A | 30 kW |
| 2590057075-08 | VS i II 575-75 C1 | 575 V | 75 A | 37 kW |
| 2590057085-08 | VS i II 575-85 C1 | 575 V | 85 A | 45 kW |
| 2590057100-08 | VS i II 575-100 C1 | 575 V | 100 A | 55 kW |
| 2590057140-08 | VS i II 575-140 C1 | 575 V | 140 A | 75 kW |
| 2590057170-08 | VS i II 575-170 C1 | 575 V | 170 A | 90 kW |
| 2590057200-08 | VS i II 575-200 C1 | 575 V | 200 A | 110kW |
| 2590157018-08 | VS i II 575-18 C2 | 575 V | 18 A | 7,5 kW |
| 2590157034-08 | VS i II 575-34 C2 | 575 V | 34 A | 15 kW |
| 2590157042-08 | VS i II 575-42 C2 | 575 V | 42 A | 18,5 kW |
| 2590157048-08 | VS i II 575-48 C2 | 575 V | 48 A | 22 kW |
| 2590157060-08 | VS i II 575-60 C2 | 575 V | 60 A | 30 kW |
| 2590157075-08 | VS i II 575-75 C2 | 575 V | 75 A | 37 kW |
| 2590157085-08 | VS i II 575-85 C2 | 575 V | 85 A | 45 kW |
| 2590157100-08 | VS i II 575-100 C2 | 575 V | 100 A | 55 kW |
| 2590157140-08 | VS i II 575-140 C2 | 575 V | 140 A | 75 kW |
| 2590157170-08 | VS i II 575-170 C2 | 575 V | 170 A | 90 kW |
| 2590157200-08 | VS i II 575-200 C2 | 575 V | 200 A | 110kW |
Netzspannung:
VS i II 440 ..... 200-440V, 45-66 Hz
VS i II 575 ..... 200-575V, 45-66 Hz