| Typ | PU5 |
|---|---|
| Größe | 96 x 48 |
| Anzeige | 5-stellig 7-Segmentanzeige 14 mm Ziffernhöhe |
| Anzeigebereich | -9999...99999 |
| Bedienung | frontseitig Folientastatur Schutzart IP65 |
| Eingänge | Spannung Strom (Normsignale) Shunt Temperatur (PTxxxx) Thermoelement Widerstand Widerstandsthermometer |
| Analogausgang | 0...20 mA 4...20 mA 0...10 V |
| Schaltausgang | 4 Wechsler |
| Schnittstelle | RS232 RS485 |
| Spannungsversorgung | 115/230 VAC 24 VDC 8 VA |
| Geberversorgung | 10 V 24 V |
| Bemerkung |