Motorstart-Bremskombination Typ VersiComb II (5,5-15 kW)
Merkmale
- zweiphasengesteuerter Sanftanlauf
- Überbrückungsrelais integriert
- Reduzierung der Anlaufstromspitzen
- Gleichstrombremsung durch eine gesteuerte Thyristorbrücke
- integriertes Bremsschütz
- integrierte Stillstandserkennung
- Überwachung der Stillsetzzeit
- Microcontroller gesteuert
- für alle Asynchronmotoren geeignet
- zum Aufschnappen auf 35mm Normschiene
- Schutzart IP 20
- erfüllt die Anforderungen an PL = b, gemäß DIN EN ISO 13849-1 und besitzt das BG-Zertifikat
Anwendungen
- Rüttler
- Holzbearbeitungsmaschinen
- Zentrifugen
- Antriebe mit großen Schwungmassen
- Riemenantriebe
| Artikel-Nr. | Name | Netz- spannung |
Motor- leistung |
|---|---|---|---|
| 2612023003-08 | VC II 230-3 | 230 V | 3 kW |
| 2612023004-08 | VC II 230-4 | 230 V | 4 kW |
| 2612023005-08 | VC II 230-5,5 | 230 V | 5,5 kW |
| 2612023007-08 | VC II 230-7,5 | 230 V | 7,5 kW |
| 2612040005-08 | VC II 400-5,5 | 400 V | 5,5 kW |
| 2612040007-08 | VC II 400-7,5 | 400 V | 7,5 kW |
| 2612040011-08 | VC II 400-11 | 400 V | 11 kW |
| 2612040015-08 | VC II 400-15 | 400 V | 15 kW |
| 2613023003-08 | VC II 230-3UL | 230 V | 3 kW |
| 2613023004-08 | VC II 230-4UL | 230 V | 4 kW |
| 2613023005-08 | VC II 230-5,5UL | 230 V | 5,5 kW |
| 2613023007-08 | VC II 230-7,5UL | 230 V | 7,5 kW |
| 2613040005-08 | VC II 400-5,5UL | 400 V | 5,5 kW |
| 2613040007-08 | VC II 400-7,5UL | 400 V | 7,5 kW |
| 2613040011-08 | VC II 400-11UL | 400 V | 11 kW |
| 2613040015-08 | VC II 400-15UL | 400 V | 15 kW |
Netzspannung:
VC II 230...+/- 10 %, 50/60 Hz
VC II 400...+/- 10 %, 50/60 Hz