Bremsgerät Typ BR 10-600 A
Merkmale
- Gleichstrombremsung mit Einweggleichrichtung
- für alle Asynchronmotoren geeignet
- einfacher Einbau, auch in bestehende Anlagen
- Verschleiß- und Wartungsfreiheit
- Sonderspannungen bis 600V, bei 20A-Geräten
- Sonderspannungen bis 690V, bei Geräten ab 40A
- Bremsschütz integriert, bei Geräten bis 20A
- zum Aufschnappen auf 35mm Normschiene, bei Geräten bis 20A
- Schutzart IP 20 (BR 230/400-10 ... 20)
- Schutzart IP 00 (BR 230/400-40 ... 600)
Anwendungen
- Sägemaschinen
- Zentrifugen
- Holzbearbeitungsmaschinen
- Textilmaschinen
- Förderanlagen
| Artikel-Nr. | Name | Netz- spannung |
Geräte- nennstrom |
Motor- leistung |
|---|---|---|---|---|
| 2160022010-08 | BR 230-10 | 230 V | 10 A | 1,1 kW |
| 2160038010-08 | BR 400-10 | 400 V | 10 A | 2,2 kW |
| 2160240010-08 | BR 400-10 20s | 400 V | 10 A | 2,2 kW |
| 2160050010-08 | BR 500-10 | 500 V | 10 A | 2,2 kW |
| 2160038100-08 | BR 400-100 | 400 V | 100 A | 22 kW |
| 2160022020-08 | BR 230-20 | 230 V | 20 A | 3,2 kW |
| 2160038020-08 | BR 400-20 | 400 V | 20 A | 5,5 kW |
| 2161238020-08 | BR 400-20 ZBK | 400 V | 20 A | 5,5 kW |
| 2160050020-08 | BR 500-20 | 500 V | 20 A | 5,5 kW |
| 2160060020-08 | BR 600-20 | 600 V | 20 A | 7,5 kW |
| 2160022200-08 | BR 230-200 | 230 V | 200 A | 30 kW |
| 2160038200-08 | BR 400-200 | 400 V | 200 A | 55 kW |
| 2160022040-08 | BR 230-40 | 230 V | 40 A | 5,5 kW |
| 2160038040-08 | BR 400-40 | 400 V | 40 A | 7,5 kW |
| 2160050040-08 | BR 500-40 | 500 V | 40 A | 7,5 kW |
| 2160069040-08 | BR 690-40 | 690 V | 40 A | 11 kW |
| 2160022400-08 | BR 230-400 | 230 V | 400 A | 60 kW |
| 2160038400-08 | BR 400-400 | 400 V | 400 A | 110 kW |
| 2160050400-08 | BR 500-400 | 500 V | 400 A | 125 kW |
| 2160038060-08 | BR 400-60 | 400 V | 60 A | 15 kW |
| 2160038600-08 | BR 400-600 | 400 V | 600 A | 160 kW |
| Artikel-Nr. | Name | Netz- Spannung |
Geräte- Nennstrom |
Option |
|---|---|---|---|---|
| 2970023100-08 | VB 230-100 | 230 V | 100 A | |
| 2970023200-08 | VB 230-200 | 230 V | 200 A | |
| 2970023400-08 | VB 230-400 | 230 V | 400 A | |
| 2970040040-08 | VB 400-40 | 400 V | 40 A | |
| 2971140040-08 | VB 400-40 AC | 400 V | 40 A | AC |
| 2972140040-08 | VB 400-40 PC | 400 V | 40 A | PC |
| 2970040060-08 | VB 400-60 | 400 V | 60 A | |
| 2973140060-08 | VB 400-60 APC | 400 V | 60 A | APC |
| 2972140060-08 | VB 400-60 PC | 400 V | 60 A | PC |
| 2970040100-08 | VB 400-100 | 400 V | 100 A | |
| 2971140100-08 | VB 400-100 AC | 400 V | 100 A | AC |
| 2973140100-08 | VB 400-100 APC | 400 V | 100 A | APC |
| 2972140100-08 | VB 400-100 PC | 400 V | 100 A | PC |
| 2970040200-08 | VB 400-200 | 400 V | 200 A | |
| 2971140200-08 | VB 400-200 AC | 400 V | 200 A | AC |
| 2973140200-08 | VB 400-200 APC | 400 V | 200 A | APC |
| 2972140200-08 | VB 400-200 PC | 400 V | 200 A | PC |
| 2979040200-08 | VB 400-200, 600s | 400 V | 200 A | 600s |
| 2970040400-08 | VB 400-400 | 400 V | 400 A | |
| 2971140400-08 | VB 400-400 AC | 400 V | 400 A | AC |
| 2973140400-08 | VB 400-400 APC | 400 V | 400 A | APC |
| 2970040600-08 | VB 400-600 | 400 V | 600 A | |
| 2971140600-08 | VB 400-600 AC | 400 V | 600 A | AC |
| 2973140600-08 | VB 400-600 APC | 400 V | 600 A | APC |
| 2970869040-08 | VB 690-40 BC UH 230VAC | 690 V | 40 A | BC, Vers.-Sp. 230 V |
| 2972369060-08 | VB 690-60 PBC UH 230VAC | 690 V | 60 A | PBC, Vers.-Sp. 230 V |
| 2970369200-08 | VB 690-200 BC UH 230VAC | 690 V | 200 A | BC, Vers.-Sp. 230 V |
| 2970369400-08 | VB 690-400 BC UH 230VAC | 690 V | 400 A | BC, Vers.-Sp. 230 V |
Netzspannung:
BR 230...220/240 V +/- 10 % 50/60 Hz
BR 400...380/415 V +/- 10 % 50/60 Hz
andere Spannungen auf Anfrage